![]() |
1 |
0 |
|
COMORES |
GHANA |
||
| Boina, Salim Ben | Ofori, Richard | ||
| Youssouf, Benjaloud | Odoi, Dennis | ||
| Bakari, Said | Mensah, Gideon | ||
| Abdallah, Abdel (68'*) | Opoka, Nicholas | ||
| M'Dahoma, Kassim | Adams, Kasim | ||
| Youssouf, Mohamed (59') | Baba, Idrissu (88') | ||
| M'Changama, Youssouf | Ayew, Andre (46') | ||
| Bourhane, Yacine | Abdul Samed, Salis (65') | ||
| Selemani, Faiz (85') | Ayew, Jordan (81') | ||
| Maolida, Myziane (68') | Williams, Iñaki | ||
| Soilihi, Ahmed | Semenyo, Antoine (65'*) | ||
| DT. STEFANO CUSIN | DT. CHRIS HUGHTON | ||
| Said, Rafiki (59') | Kudus, Mohamed (46') | ||
| Mogni, Ahmed (68') | Ashimeru, Majeed (65') | ||
| Ahmed, Aymeric (68'*) | Nuamah, Ernest (65'*) | ||
| Zahary, Younn (85') | Fatawu, Abdul 881') | ||
| Sowah, Jonathan (88') |